kashiyama SD系列真空泵 SDX600/SDT600/SDX1200/SDT1200 /SDX1800/SDT1800/SDH3000/SDH6000
·采用新型加熱器系統(tǒng),增強了工藝耐用性
·高標準產(chǎn)品規(guī)范
·占地面積小
·安全性高的可靠性設(shè)計
型號 | SDX600 | SDT600 | SDX1200 | SDT1200 | SDX1800 | SDT1800 | SDH3000 | SDH6000 |
最大排氣速度(l/min) | 10,000 | 18,000 | 19,000 | 30,000 | 50,000 | 100,000 | ||
極限壓力 (Pa) | 0.5 | 0.3 | 0.5 | |||||
N2 吹掃 (SLM) | 0 ~ 80 | |||||||
冷卻水(l/min) | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
功率(kW) | 1.5 | 3.0 | 1.65 | 3.15 | 2.1 | 3.3 | 3.3 | 3.7 |
外形尺寸 | 695x285x820 | 850x380x950 | 910x420x900 | 1050x515x950 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海爾迪儀器科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備19038429號-5 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:129185 管理登陸