簡要描述:Diener 轉筒型等離子表面處理儀特點: · 低壓等離子系統(tǒng),可對微細粉末及顆粒狀材料進行表面處理· 配置自動/手動模式,實現(xiàn)控制高機能· 多種轉筒可選用,設備部件不易被粉末污染
產(chǎn)品目錄
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農業(yè) |
· 低壓等離子系統(tǒng),可對微細粉末及顆粒狀材料進行表面處理
· 配置自動/手動模式,實現(xiàn)控制高機能
· 多種轉筒可選用,設備部件不易被粉末污染
· 處理效果均勻且回收率高
· 處理量較大,可對金屬與非金屬粉體材料進行處理
· 適合于研究院、高校、研發(fā)中心使用
型號 | FEMTO | PICO | NANO | |
控制方式 | 手動型/自動型 | |||
腔體材 | 鋁合金 | |||
腔體尺寸 | W110 x D300 x H120mm 約4L | W150 x D325 x H160mm 約7L | W240 x D420 x H240mm 約7L | |
電極 | 轉筒專用電極 | |||
玻璃轉筒 | 250ml | 1000ml | 5000ml | |
金屬轉筒 | Ø75 x L220mm/1L | Ø110 x L250mm/2L | Ø210 x L360mm/12L | |
流量計 | 針閥流量計/MFC流量計 | |||
真空壓力計 | 皮拉尼 | |||
發(fā)生器 | 40 kHz:0-100W 13.56 MHz: 0-100W 13.56 MHz: 0-300W |
100KHz:0-500W 13.56 MHz:0-100W 13.56MHz:0-300W | 100kHz:0-500 W 80KHz:0-1000W 13.56MHz:0-300W 13.56MHz:0-600W | |
外形尺寸 | W | 310-560mm | 560mm | 560mm |
D | 420-600mm | 600-750mm | 600mm | |
H | 330-860 mm | 460-860mm | 600-860mm | |
電源 | AC220V 50Hz 16A | |||
重量 | 40kg | 50kg | 70kg | |
真空泵 | 排氣速度大于4m3/H | 排氣速度大于7m3/H | 排氣速度大于15m3/H | |
氣體調節(jié)閥 | 慢速進氣/抽氣,調節(jié)氣體速度 | |||
備注 | 相關配置可根據(jù)需求進行選擇 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海爾迪儀器科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備19038429號-5 技術支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:129185 管理登陸