簡要描述:Diener 等離子表面處理儀 PICO特點(diǎn):· 低壓等離子系統(tǒng),用于不同材料表面的處理· 配置自動(dòng)/手動(dòng)模式,實(shí)現(xiàn)控制高機(jī)能· 4" Wafer去膠清洗· 適合于研究院、高校、研發(fā)中心使用
產(chǎn)品目錄
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
Diener 等離子表面處理儀 PICO
· 低壓等離子系統(tǒng),用于不同材料表面的處理
· 配置自動(dòng)/手動(dòng)模式,實(shí)現(xiàn)控制高機(jī)能
· 4” Wafer去膠清洗
· 適合于研究院、高校、研發(fā)中心使用
· 操作簡單易使用
型號(hào) | PICO | PICO PCCE | ||
控制系統(tǒng) | 手動(dòng)控制 | PCCE 控制系統(tǒng) | ||
工藝氣路 | 雙路或三路氣體 | |||
工藝氣體 | O2,Ar,N2,CO2,H2,Air等非腐蝕性氣體或者CF4 、SF6等腐蝕性氣體 | |||
單體導(dǎo)入 | H2O,親疏水涂層等單體(選配) | |||
流量計(jì) | 針閥流量計(jì)(防腐蝕) | MFC流量計(jì)(防腐蝕) | ||
真空 腔體 | 材質(zhì) | 高硼硅玻璃/石英 蓋子門/鉸鏈門帶觀察窗 | 不銹鋼 蓋子門/鉸鏈門帶觀察窗 | 鋁合金 鉸鏈門 |
圓形腔體內(nèi)尺寸(Φ×D)mm | 150×320(600) *1 | 130×300( 600) *1 | — | |
方形腔體內(nèi)尺寸 (W×D×H)mm | — | 160×325( 600) *1×160mm | 150×325(600)*1×160 | |
容積 | 5.6L~10.6L | 8L~15L | 7.8L~14L | |
電極 | 360度外置環(huán)繞電極 | 平行平板電極 | ||
發(fā)生器*
| 40 kHz 0-200W 100 kHz 0-500W 13.56 MHz 0-50W 或者 0-100W 或者0-300W 2.45 GHz 0-300W | |||
真空壓力計(jì) | 指針式壓力計(jì) | 皮拉尼數(shù)字式壓力計(jì) | ||
計(jì)時(shí)器 | 模擬數(shù)字式 | 數(shù)字式 | ||
托盤 | 高硼硅玻璃,石英,不銹鋼,鋁合金 | |||
外形尺寸(WXDxH)mm | 560x600-750x460-860mm | |||
電源 | AC220V 50Hz 10A | |||
真空泵 | 排氣速度不小于8m3/H |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海爾迪儀器科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備19038429號(hào)-5 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:129284 管理登陸